


Unsere Vorteile – Nachhaltige Energie, clever gewählt:
Tradeforce Multimeter, Anzeige digital, Messbereichswahl automatisch, Effektivwertmessung (TRMS), max. Spannungsbereich AC 1000V, Kapazitätsmessung, max. Strommessbereich DC 10A, Durchgangsprüfung, Frequenzmessung, max. Kapazitätsmessbereich 99990µF, kleinste Auflösung Gleichstrom 0,1µA.
| Anzeige: | Digital | |
| •Mit Displaybeleuchtung: | Ja | |
| •Messbereichswahl: | Automatisch | |
| •Max. Spannungsmessbereich, AC: | 0,01 mV | |
| •Max. Spannungsmessbereich, DC: | 1000 V | |
| •Kleinste Auflösung, Gleichspannung: | 0,01 mV | |
| •Max. Strommessbereich, AC: | 10 A | |
| •Kleinste Auflösung, Wechselstrom: | 0,1 μA | |
| •Max. Strommessbereich, DC: | 10 A | |
| •Kleinste Auflösung, Gleichstrom: | 0,1 μA | |
| •Max. Widerstandsmessbereich: | 60 MOhm | |
| •Kleinste Auflösung, Widerstand: | 0,1 Ohm | |
| •Temperaturmessung TC: | Ja | |
| •Max. Temperaturmessbereich: | 1000 °C | |
| •Kleinste Auflösung Temperatur: | 1 °C | |
| •Kapazitätsmessung: | Ja | |
| •Max. Kapazitätsmessbereich: | 99990 μF | |
| •Kleinste Auflösung, Kapazität: | Sonstige | |
| •Frequenzmessung: | Ja | |
| •Max. Frequenzmessbereich: | 9999 kHz | |
| •Kleinste Auflösung, Frequenz: | 0,001 Hz | |
| •Widerstandsprüfung/Diodenprüfung: | Ja | |
| •Relativwertmessung: | Ja | |
| •Durchgangsprüfung: | Ja | |
| •Data Hold: | Ja | |
| •Maximalwertspeicher: | Ja | |
| •Minimalwertspeicher: | Ja | |
| •Echt-Effektivwertmessung (TRMS): | Ja | |
| •Tastverhältnismessung: | Ja | |
| •Messkreiskategorie: | CAT III | |
| •Max. Spannungsmesskreiskategorie: | 1000 V | |
| •Schutzart (IP): | IP67 |
