


I nostri vantaggi – Energia sostenibile, scelta con intelligenza:
Multimetro Tradeforce, indicazione digitale, selezione automatica della portata, misurazione del valore efficace (TRMS), intervallo di tensione max. CA 1000V, misurazione della capacità, intervallo di corrente max. CC 10A, test di continuità, misurazione della frequenza, intervallo di capacità max. 99990µF, risoluzione minima corrente continua 0.1µA.
| Indicazione: | Digitale | |
| •Con retroilluminazione display: | Sì | |
| •Selezione della portata: | Automatica | |
| •Intervallo di tensione max., CA: | 0.01 mV | |
| •Intervallo di tensione max., CC: | 1000 V | |
| •Risoluzione minima, tensione CC: | 0.01 mV | |
| •Intervallo di corrente max., CA: | 10 A | |
| •Risoluzione minima, corrente CA: | 0.1 μA | |
| •Intervallo di corrente max., CC: | 10 A | |
| •Risoluzione minima, corrente CC: | 0.1 μA | |
| •Intervallo di resistenza max.: | 60 MOhm | |
| •Risoluzione minima, resistenza: | 0.1 Ohm | |
| •Misurazione temperatura TC: | Sì | |
| •Intervallo di temperatura max.: | 1000 °C | |
| •Risoluzione minima temperatura: | 1 °C | |
| •Misurazione capacità: | Sì | |
| •Intervallo di capacità max.: | 99990 μF | |
| •Risoluzione minima, capacità: | Altro | |
| •Misurazione frequenza: | Sì | |
| •Intervallo di frequenza max.: | 9999 kHz | |
| •Risoluzione minima, frequenza: | 0.001 Hz | |
| •Test di resistenza/test diodi: | Sì | |
| •Misurazione valore relativo: | Sì | |
| •Test di continuità: | Sì | |
| •Data hold: | Sì | |
| •Memorizzazione valore max.: | Sì | |
| •Memorizzazione valore min.: | Sì | |
| •Misurazione True RMS: | Sì | |
| •Misurazioni del ciclo di lavoro (duty cycle): | Sì | |
| •Categoria del circuito di misura: | CAT III | |
| •Categoria del circuito di misura tensione max.: | 1000 V | |
| •Grado di protezione (IP): | IP67 |
