


Nuestras ventajas – Energía sostenible, elegida con inteligencia:
Multímetro Tradeforce, indicación digital, selección de rango de medición automática, medición de valor eficaz (TRMS), rango de tensión máx. CA 1000V, medición de capacitancia, rango de medición de corriente máx. CC 10A, prueba de continuidad, medición de frecuencia, rango de medición de capacitancia máx. 99990µF, resolución mínima de corriente continua 0.1µA.
| Indicación: | Digital | |
| •Con retroiluminación de pantalla: | Sí | |
| •Selección de rango de medición: | Automática | |
| •Rango de medición de tensión máx., CA: | 0.01 mV | |
| •Rango de medición de tensión máx., CC: | 1000 V | |
| •Resolución mínima, tensión CC: | 0.01 mV | |
| •Rango de medición de corriente máx., CA: | 10 A | |
| •Resolución mínima, corriente CA: | 0.1 μA | |
| •Rango de medición de corriente máx., CC: | 10 A | |
| •Resolución mínima, corriente CC: | 0.1 μA | |
| •Rango de medición de resistencia máx.: | 60 MOhm | |
| •Resolución mínima, resistencia: | 0.1 Ohm | |
| •Medición de temperatura TC: | Sí | |
| •Rango de medición de temperatura máx.: | 1000 °C | |
| •Resolución mínima de temperatura: | 1 °C | |
| •Medición de capacitancia: | Sí | |
| •Rango de medición de capacitancia máx.: | 99990 μF | |
| •Resolución mínima, capacitancia: | Otro | |
| •Medición de frecuencia: | Sí | |
| •Rango de medición de frecuencia máx.: | 9999 kHz | |
| •Resolución mínima, frecuencia: | 0.001 Hz | |
| •Prueba de resistencia/prueba de diodos: | Sí | |
| •Medición de valor relativo: | Sí | |
| •Prueba de continuidad: | Sí | |
| •Retención de datos (Data hold): | Sí | |
| •Almacenamiento de valor máx.: | Sí | |
| •Almacenamiento de valor mín.: | Sí | |
| •Medición de valor eficaz real (True RMS): | Sí | |
| •Mediciones de ciclo de trabajo (Duty cycle): | Sí | |
| •Categoría de circuito de medición: | CAT III | |
| •Tensión máx. de categoría de circuito de medición: | 1000 V | |
| •Grado de protección (IP): | IP67 |
