


Multimètre Tradeforce, affichage/indication numérique, sélection automatique de la plage de mesure, mesure d'efficacité (TRMS), plage de tension maximale AC 1000V, résolution minimale DC autre, plage de mesure de capacité maximale 4000µF, classe de protection (IP) IP40, mesure de capacité, courant de test de continuité 0,1µA.
| • Indication : | Numérique | |
| • Avec rétroéclairage de l'écran : | Oui | |
| • Sélection de la plage de mesure : | Automatique | |
| • Plage de mesure de tension maximale, CA : | 1000 V | |
| • Résolution minimale, tension alternative : | 1 mV | |
| • Plage de mesure de tension maximale, CC : | 1000 V | |
| • Résolution minimale, tension continue : | 1 mV | |
| • Plage de mesure du courant maximal, CA : | 200 A | |
| • Résolution minimale, courant alternatif : | Autre | |
| • Plage de mesure de résistance maximale : | 60 MΩ | |
| • Résolution et résistance minimales : | 0,1 Ohm | |
| • Mesure de la capacité : | Oui | |
| • Plage de mesure de capacité maximale : | 4000 μF | |
| • Résolution minimale, capacité : | Autre | |
| • Test de résistance/test de diode : | Oui | |
| • Test de continuité : | Oui | |
| • Mise en attente des données : | Oui | |
| • Capacité de stockage maximale : | Oui | |
| • Valeur minimale de stockage : | Oui | |
| • Mesure RMS vraie : | Oui | |
| • Catégorie de circuit de mesure : | CAT III | |
| • Catégorie de circuit de mesure de tension maximale : | 1000 V | |
| • Degré de protection (PI) : | IP40 |
